| Business | Asking price | SDE multiple | DSCR — stated → stressed | To hit 1.25x | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest (MO) HVAC Business | $250K – $300K | 1.21x | 6.07 → 4.86 | Clears at ask | |
| Midwest (MO) HVAC Business | $500K – $600K | 2.74x | 2.69 → 2.15 | Clears at ask | |
| Midwest (MO) HVAC Business | $1.75M – $2M | 2.96x | 2.49 → 1.99 | Clears at ask | |
| Midwest (MO) HVAC Business | $1.25M – $1.5M | 3.11x | 2.37 → 1.89 | Clears at ask | |
| Midwest (MO) HVAC Business | $800K – $900K | 3.32x | 2.22 → 1.77 | Clears at ask | |
| Midwest (MO) HVAC Business | $1.25M – $1.5M | 5.08x | 1.45 → 1.16 | ~10% off ask |
See the full national list → · See all of the Midwest →
National SBA 7(a) volume leader for trades & home-service acquisitions.
Non-bank SBA lender, fast pre-qualification for owner-operator deals.
SBA 7(a) & 504, strong in $750K–$3M service-business acquisitions.